合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | しずく媛 純米酒 |
---|---|
商品詳細 | 愛媛県統一銘柄の「しずく媛」。愛媛県初の酒造適合米「しずく媛」を原料に使用した純米酒。香りは低く、コクがあり濃い味わいが特徴の純米酒。 |
製造元 | 桜うづまき酒造 株式会社 |
原材料 | 愛媛県産しずく媛・米麹(国産米) |
仕込み | 純米酒 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.6 |
Alc. | 15.0~16.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。