合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | nenohi 白桃と大吟醸のまろやかで甘いお酒 300ml |
---|---|
商品詳細 | 水はけの良い土壌と長い日照時間で育てられた山梨県産の白桃。その風味豊かでみずみずしい白桃の果汁30%と、香り高い大吟醸が出会いました。甘熟した白桃の上品でまろやかな味わいと、大吟醸の本格感が味わえるリキュールです。 |
製造元 | 盛田株式会社 |
原料 | 白桃果汁(国内製造)、レモン果汁、清酒(大吟醸)、醸造アルコール、還元水あめ、砂糖/ビタミンC、香料 |
仕込み | リキュール |
Alc. | 7% |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷やして、ロックで |
相性の良い料理 | さっぱりしたおつまみや料理(ポテトチップス等の塩味の強いスナック、酸味や塩味の利いたサラダ等) |
※会員ログイン後にご記入いただけます。