合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | ねのひ 本醸造 しぼりたて 生 720ml |
|---|---|
| 商品詳細 | 搾りあがった今年の本醸造生原酒を火入れをせず、そのまま瓶に詰めた「しぼりたて」です。新酒特有の新鮮でフルーティーな香りと、原酒らしいどっしりとしたコクが特徴。お酒だけでも、お料理と一緒に食中酒としてもお楽しみいただけます。 |
| 製造元 | 盛田株式会社 |
| 原料 | 米(国産)、米こうじ(国産米)、醸造アルコール |
| 仕込み | 本醸造酒 |
| 精米歩合 | 68% |
| 仕込み水 | 木曽御嶽山の湧水 |
| 日本酒度 | ±0 |
| 酸度 | 1.8 |
| アミノ酸度 | 2 |
| Alc. | 19度以上20度未満 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷やして、オン・ザ・ロックで |
| 相性の良い料理 | みそ田楽、ステーキ |



※会員ログイン後にご記入いただけます。