合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 焼酎蔵の梅酒 |
---|---|
商品詳細 | 人吉球磨産の梅の実を使い地元の家庭で昔から造られていた懐かしい味を再現した米焼酎王国ならではの逸品です。焼酎独特の飲み応えはそのまま、濃厚な梅の味わいです。 |
製造元 | 常楽酒造 株式会社 |
原材料 | 本格焼酎・梅・糖類・香料・酸味料・着色料 |
仕込み | リキュール |
Alc. | 14度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | ロック・ストレート・炭酸割り |
※会員ログイン後にご記入いただけます。