合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 千代菊 光琳 有機純米吟醸 |
|---|---|
| 商品詳細 | アイガモ農法で、無農薬で栽培された「JAS有機認定米」を100%使用して、千代菊自慢の吟醸造りで、丹念に醸し出した純米吟醸酒です。2009年~2013年5年連続モンドセレクション金賞受賞酒。上品な吟醸香、ふくよかな味わいと口当たりで好評です。 |
| 製造元 | 千代菊 株式会社 |
| 原材料 | 有機ハツシモ・日本晴・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米吟醸 |
| 精米歩合 | 58% |
| 日本酒度 | +1 |
| 酸度 | 1.3 |
| Alc. | 15.3度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温、燗 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。