合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 千代菊 大吟醸 光琳 紅白梅 |
---|---|
商品詳細 | 厳選した「山田錦」を100%使用し、洗米から上槽まですべて手造りで醸し出した大吟醸酒です。華やかな吟醸香と、淡麗にして深遠、非凡なる味わいが身上です。華やかな吟醸香とふくよかでおおらかな味わいを持つ大吟醸酒です。 |
製造元 | 千代菊 株式会社 |
原材料 | 山田錦・米麹(国産米)・醸造アルコール |
仕込み | 大吟醸 |
精米歩合 | 48% |
日本酒度 | +5 |
酸度 | 1.2 |
Alc. | 15.8度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。