合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 焼酎甲類 ホワイトリカー 大和 |
|---|---|
| 商品詳細 | 定番の梅酒はもちろんレモン、いちご、カリン酒等季節の果実酒をお楽しみいただけます。 無色・無臭のすっきりとした味わいで、お湯で割っても、水で割っても飲み易い焼酎です。果実酒作りの漬け込み用としてもお使いいただけます。素材の味・色・香りを美味しく引き出します。 |
| 製造元 | 盛田 株式会社 |
| 原材料 | 醸造用アルコール |
| 仕込み | 焼酎甲類 |
| Alc. | 35度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 果実酒用 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。