合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | ねのひ 特選本醸造 |
|---|---|
| 商品詳細 | 業務用でのねのひの芳醇清酒をお楽しむことのできる本醸造清酒。しっかりとしたアルコール度。芳醇でかつすっきりとしたのど越しが特徴の本醸造酒です。燗酒が最適です。 |
| 製造元 | 盛田 株式会社 |
| 原材料 | 米・米麹(国産米)・醸造アルコール |
| 仕込み | 本醸造 |
| 精米歩合 | 68% |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.6 |
| Alc. | 16.0度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 常温、燗、冷や |



※会員ログイン後にご記入いただけます。