合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 高砂 辛口純米 |
|---|---|
| 商品詳細 | 富士山伏流水と能登流仕込による、飲みあきしない旨味ある辛口。蔵一番人気の酒。酒販店様、限定流通商品です。日本酒度はプラス10です。和食全般、味の濃い煮物等にも料理を活かします。飲み方は、冷から燗まで幅広くお楽しみいただけます。 |
| 製造元 | 富士高砂酒造 株式会社 |
| 原材料 | 山田錦・五百万石・美山錦・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米酒 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +10 |
| 酸度 | 1.3 |
| Alc. | 15.0度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温、ぬる燗、燗 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。