合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 銀盤 純米吟醸 剱岳 |
|---|---|
| 商品詳細 | 北アルプス剱岳と秘峡黒部の万年雪が溶け日本の名水百選に輝く黒部川扇状地湧水郡の水となる。その水と磨き上げた米とを仕込んだ、穏やかで軽やかな心地よい味わいのお酒。山田錦を磨き上げて造る穏やかな香りとまろやかな口当たりの淡麗辛口純米酒。 |
| 製造元 | 銀盤酒造 株式会社 |
| 原材料 | 岡山県産山田錦・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米吟醸 |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +4 |
| 酸度 | 1.6 |
| Alc. | 15.0度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温、ロック |



※会員ログイン後にご記入いただけます。