合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 加賀の井 上撰本醸造 |
|---|---|
| 商品詳細 | 大吟醸と同じ管理の行き届いた条件で仕込み、甘辛濃淡のバランスの良い味わいをお楽しみ頂ける地元の定番酒です。穏やかな味わいと、前半から中盤に広がるバランスの良い旨味、後半は辛さも楽しめるやや辛口な味わいです。ロックにして前半の膨らみを軽やかな味わいとし飲むも良し、常温・燗酒でゆっくり飲むも良しなお酒です。唐揚げ等の揚げ物にも合う、食卓で万能さを発揮します。 |
| 製造元 | 加賀の井酒造 株式会社 |
| 原材料 | 五百万石、他・米麹(国産米)・醸造アルコール |
| 仕込み | 本醸造 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.4 |
| Alc. | 15.0度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 常温、燗 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。