合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 加賀の井 純米酒 |
---|---|
商品詳細 | 大吟醸と同じ管理の行き届いた条件で仕込んだ素朴ながら上品な旨味と、キレのある後味が特徴の純米酒です。穏やかな香りと、前半から中盤に広がるふくらみのある味わい、後半のキレの良さをお楽しみ頂けるお酒です。冷酒では辛口の味わいに、常温・ぬる燗では米の旨味をゆっくりご堪能下さい。鍋物やおでんとの相性はバツグンです。 |
製造元 | 加賀の井酒造 株式会社 |
原材料 | 五百万石、他・米麹(国産米) |
仕込み | 純米酒 |
精米歩合 | 65% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.7 |
Alc. | 15.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。