合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 銀盤 純米大吟醸 山田錦 |
|---|---|
| 商品詳細 | 酒米「山田錦」を50%まで精白し日本100名水に選ばれた黒部の名水で仕込みました。穏やかな香りとまろやかな口当たりの淡麗辛口純米吟醸酒。 |
| 製造元 | 銀盤酒造 株式会社 |
| 原料米 | 山田錦・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米大吟醸 |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +7 |
| Alc. | 15% |
| 飲み方 | 常温 |
| 保存方法 | 冷暗所 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。