合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 桜風 純米吟醸 |
---|---|
商品詳細 | 食卓の名脇役で料理を引き立てる最高の食中酒。どの料理とも相性抜群のオールラウンド酒。派手さは控えめ、程良い香りと程良い旨味が心地良い純米吟醸。 |
製造元 | 桜うづまき酒造 株式会社 |
原材料 | 愛媛県産松山三井/しずく媛・米麹(国産米) |
仕込み | 純米吟醸酒 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 1.5 |
Alc. | 15.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。