合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
商品名 | 純米大吟醸 原酒 富の香 720ml |
---|---|
商品詳細 | 富山県産「富の香」と黒部川湧水群の水で醸した純米大吟醸を下種で詰めた逸品。酒米「富の香」は山田錦と雄山錦の交配種で山田錦同等の適性を有する酒米と言われています。滑らかな口あたりで優しい甘さが感じられる淡麗辛口酒です。 白身のお刺身、野菜の天ぷら、魚介を使ったアヒージョ、青菜炒め物などと相性が良いです。 【箱入り】純米大吟醸 原酒 富の香 720mlはこちら |
製造元 | 銀盤酒造(富山県) |
仕込み | 純米大吟醸 |
原材料 | 米(国産)、米こうじ(国産米) |
精米歩合 | 富の香・50% |
日本酒度 | +8 |
酸度 | 1.75 |
Alc. | 16度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷、常温、ぬる燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。