合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
| 商品名 | 高砂 望富士純米辛口 |
|---|---|
| 商品詳細 | 富士山を望めるお酒 日本酒度+10の辛口ながら口当たりは優しく、キレ味の良いお酒に仕上がっています。蔵元から見える富士山が入ったラベルで、人気の商品です。 食中酒として冷でお召し上がりいただく事をおすすめ致します。キレが鋭いお酒ですので、煮込み料理、静岡おでん等と一緒にお楽しみ頂くと味わいがより一層広がります。飲みごたえのある辛口で、日本酒度はプラス10です。 |
| 製造元 | 富士高砂酒造 株式会社 |
| 原材料 | 山田錦・五百万石・美山錦 |
| 仕込み | 純米 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +10 |
| 酸度 | 1.2 |
| Alc. | 15度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷、常温、ぬる燗、燗 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。