合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
| 商品名 | 高砂 2023年干支ラベル 純米酒1800ml[箱入り] |
|---|---|
| 商品詳細 | 毎年恒例 高砂の干支ラベル! 干支「兎」をラベルにあしらった数量限定の純米酒となります。 富士山柄のカートン入りです。 富士山伏流水仕込みの純米酒に、穏やかな香りと、優しい米の旨味に高砂の独自のキレと辛さを楽しめる商品です。 |
| 製造元 | 富士高砂酒造 株式会社 |
| 原材料 | 米(国産米)・米麹(国内産米) |
| 仕込み | 純米酒 |
| 精米歩合 | 60% |
| 日本酒度 | +5 |
| 酸度 | 1.4 |
| Alc. | 15度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温、ぬる燗、燗 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。