合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
商品名 | 酒蔵のレモンハイの素 500ml×3本飲み比べセット |
---|---|
商品詳細 | 酒蔵が造ったレモンハイの素セット! 「酒レモンハイの素」40度。「酒レモンwithジュニパベリー」25度。「酒カルダモンレモンハイの素」40度の高砂人気のレモンハイシリーズ3本セットです。 高砂人気のレモンハイシリーズ3本セット。定番の「酒レモンハイの素」40度。ロックでも美味しく飲める「酒レモンwithジュニパベリー」25度。9種のスパイスを漬け込んだエキゾチックな風味の「酒カルダモンレモンハイの素」40度のセットです。 |
製造元 | 富士高砂酒造 |
原材料 | 酒レモンハイの素:醸造アルコール・日本酒・液糖・シチリア産レモン果汁・蜂蜜・香辛料 酒レモン withジュニパーベリー:醸造アルコール・日本酒・液糖・シチリア産レモン果汁・蜂蜜・香辛料 酒カルダモンレモンハイの素:醸造アルコール・日本酒・液糖・レモン果汁・蜂蜜・香辛料 |
仕込み | リキュール |
Alc. | 25度~40度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | ロック・ストレート・水割り・お湯割り |
※会員ログイン後にご記入いただけます。