合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
| 商品名 | [蔵元直送]中川酒造 福寿海 甘酸純吟 720ml |
|---|---|
| 商品詳細 |
「福寿海 甘酸純吟」は、多酸系酵母を使用し他製品に比べて約3倍の酸度で醸された商品です。 若い人や女性に楽しんでいただけるように口当たり爽やかな綺麗な酸のお酒を醸しました。海を連想させる夏にぴったりのブルーボトルとブルーラベルに仕上げました。 |
| 製造元 | 中川酒造 |
| Alc. | 15度 |
| 原材料 | 米(国産:鳥取県)・米こうじ(国産:鳥取県産米) |
| 原料米 | 富の香 |
| 精米歩合 | 55% |
| 日本酒度 | -5 |
| 酸度 | 3.7 |
| 仕込水 | 源太夫山伏流水(軟水) |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷、常温 |
| 合う料理 | 味の濃い肉料理、グラタンなどのチーズ料理 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。