合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 福寿海 上撰 |
---|---|
商品詳細 | 「福」と「寿」が「海」の如く多かれ・・と大変おめでたい銘柄。普通酒。食中酒としてお勧めです。きれいな飲み口でやや辛口。燗でも美味しいお酒。 |
製造元 | 中川酒造 株式会社 |
原材料 | 米・米麹(国産米)・醸造アルコール・金箔 |
仕込み | 普通酒 |
精米歩合 | 72% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 1.6 |
Alc. | 15.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。