合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 千代菊 新米新酒 |
|---|---|
| 商品詳細 | 地元岐阜羽島で栽培された、減農薬・減化学肥料の特別栽培米あきたこまちの新米をいち早く仕込み、出来立ての新酒をお届けいたします。新酒ならではの瑞々しさとスッキリとした呑み口をお楽しみいただけます。 |
| 製造元 | 千代菊 株式会社 |
| 原材料 | 羽島産特栽米あきたこまち・米麹(国産米)・醸造アルコール |
| 仕込み | 普通酒生酒 |
| 精米歩合 | 65% |
| 日本酒度 | +3 |
| 酸度 | 1.3 |
| Alc. | 15.5度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。