合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 千代菊 純米吟醸無濾過生原酒 光琳 ひだほまれ仕込み |
---|---|
商品詳細 | 岐阜県産の酒造好適米「ひだほまれ」のバランスの取れた豊かな味わいと、長良川伏流水がもたらす柔らかな口当たりを楽しめます。無濾過生原酒としてビン詰めした一品です。ひだほまれのバランスの取れた豊かな味わいと、長良川伏流水がもたらす柔らかな口当たりを楽しめます。 |
製造元 | 千代菊 株式会社 |
原材料 | 岐阜県産ひだほまれ・米麹(国産米) |
仕込み | 純米吟醸 |
精米歩合 | 55% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.7 |
Alc. | 16.5度 |
保存方法 | 要冷蔵 |
飲み方 | ロック・冷や・常温 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。