合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 千代菊 光琳 有機純米酒 |
|---|---|
| 商品詳細 | 「JAS有機認定米」を100%使用し、手造りで丹念に醸し出した純米酒です。豊かな味の広がりと、キレの良さを併せ持つ逸品です。2009年~2013年5年連続モンドセレクション金賞受賞酒。2017年~2019年3年連続名古屋国税局酒類鑑評会純米酒部門優等賞受賞。長良川伏流水の柔らかな口当たりと、有機栽培日本晴のふくよかな米の旨みが感じられます。 |
| 製造元 | 千代菊 株式会社 |
| 原材料 | 有機米日本晴・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米酒 |
| 精米歩合 | 65% |
| 日本酒度 | +1.5 |
| 酸度 | 1.4 |
| Alc. | 15.3度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温、燗 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。