合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
※赤字は休業日です
				
					item
| 商品名 | 尾張常滑郷の鬼ころし純米 | 
|---|---|
| 商品詳細 | 「常滑郷の鬼ころし」ブランドにてお手頃なサイズの純米酒をご提案。かろやかな口あたりで、どんなお料理とも相性がよく一年を通してお楽しみいただける純米酒です | 
| 製造元 | 盛田 株式会社 | 
| 原材料 | 米・米麹(国産米) | 
| 仕込み | 純米 | 
| 精米歩合 | 75% | 
| 日本酒度 | +2 | 
| 酸度 | 1.5 | 
| Alc. | 13.0度 | 
| 保存方法 | 冷暗所 | 
| 飲み方 | 常温、燗 | 



※会員ログイン後にご記入いただけます。