合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | ねのひ おいしい純米 |
---|---|
商品詳細 | アルコール度を13-14度に抑え、純米酒を手軽にご賞味いただける様に仕上げました。米の旨味をたたえた味ながら、軽快な口あたりで、どんなお料理とも相性がよく一年を通してお楽しみいただけます。 |
製造元 | 盛田 株式会社 |
原材料 | 米・米麹(国産米) |
仕込み | 純米 |
精米歩合 | 75% |
日本酒度 | +2 |
酸度 | 1.5 |
Alc. | 13.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。