合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 盛田WHITE 純米大吟醸 |
---|---|
商品詳細 | 優れた酒造好適米「山田錦」を使用した純米大吟醸酒です。「盛田ブラック」よりも飲み口が軽やかで爽快な味わいです。ラベルには十五代当主盛田久左ェ門の直筆の文字を用いました。フルーティーな華やかな香りと、まろやかな口当たり、きめ細かなコクが特長です。 |
製造元 | 盛田 株式会社 |
原材料 | 山田錦・米麹(国産米) |
仕込み | 純米大吟醸 |
精米歩合 | 50% |
日本酒度 | +3 |
酸度 | 1.4 |
Alc. | 15.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。