合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 | 
※赤字は休業日です
				
					item
| 商品名 | 子乃日松 純米吟醸 | 
|---|---|
| 商品詳細 | 愛知県の伝統的な味わいである“芳醇旨口”の酒を厳選された原料で醸し出しました。350年を超える歴史あるねのひの原点「子乃日松」ブランドの中でも最もスタンダードな商品です。 八丁味噌、たまりなど味の名古屋料理と相性が良く、地元の皆様に親しまれた味で幅広い料理との相性も良く、仲間と楽しくお飲み頂けます。 | 
| 製造元 | 盛田 株式会社 | 
| 原材料 | 五百万石・米麹(国産米) | 
| 仕込み | 純米吟醸 | 
| 精米歩合 | 58% | 
| 日本酒度 | +2 | 
| 酸度 | 1.3 | 
| Alc. | 15.0度 | 
| 保存方法 | 冷暗所 | 
| 飲み方 | 冷や、常温 | 



※会員ログイン後にご記入いただけます。