合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 銀盤 黒部の華 吟醸 生貯蔵酒 |
---|---|
商品詳細 | 富山県産富の香と名水百選黒部川扇状地湧水郡の水で醸し出したお酒。富の香の特性が生かされた口当たりがなめらかで搾りたての風味が楽しめるお酒。剱岳の眼下に広がる雄大な自然と銀盤の酒造りが見事に融合したお酒をぜひ味わって下さい。本生酒を瓶詰め時に火入をしたお酒が生貯蔵酒となります。口当たりがなめらかで搾りたての風味が楽しめる生貯蔵酒。 |
製造元 | 銀盤酒造 株式会社 |
原材料 | 富山県産富の香・米麹(国産米) |
仕込み | 吟醸 |
精米歩合 | 50% |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.5 |
Alc. | 14.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や |
※会員ログイン後にご記入いただけます。