合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
| 商品名 | 銀盤 純米大吟醸 備前50 |
|---|---|
| 商品詳細 | 銀盤で唯一「雄町米」で醸し出したお酒。精米歩合50%で香り控えめのコクがある味わい深いお酒に仕上がりました。雄町米特有の濃厚な「ザ・日本酒」が味わえる逸品。雄町米特有の濃厚な味わい深い純米大吟醸酒。 |
| 製造元 | 銀盤酒造 株式会社 |
| 原材料 | 岡山県産備前雄町・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米大吟醸 |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +8 |
| 酸度 | 1.75 |
| Alc. | 15.0度 |
| 保存方法 | 冷暗所 |
| 飲み方 | 冷や、常温、ロック |



※会員ログイン後にご記入いただけます。