合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 桜うづまき 天翔 |
---|---|
商品詳細 | 杯が進み、どうにも止まらない美味しさ。バランスがよく、非常に調和のとれたお酒です。やや淡麗で旨口のお酒です。 |
製造元 | 桜うづまき酒造 株式会社 |
原材料 | 国産米・米麹(国産米)・醸造アルコール |
仕込み | 普通酒 |
精米歩合 | 70% |
日本酒度 | -1 |
酸度 | 1.1 |
Alc. | 15.0~16.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。