合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 千代菊 しろにごり |
---|---|
商品詳細 | 長良川伏流水がもたらす柔らかな口当たりを最大限に活かしたにごり酒。もろみの香りと甘みが口の中に広がる、さっぱりとした甘さが魅力です。 |
製造元 | 千代菊 株式会社 |
原材料 | 米・米麹(国産米)・他 |
仕込み | にごり酒生貯蔵酒 |
精米歩合 | 68% |
日本酒度 | -5 |
酸度 | 1.2 |
Alc. | 15.2度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | ロック・冷や・常温 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。