合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
※赤字は休業日です
item
商品名 | 高砂 本醸造 |
---|---|
商品詳細 | 飲み飽きしないスッキリとした味わいと安定した酒質。毎日でも飲みたいお酒を目指しました。2018燗酒コンテスト金賞受賞。"純米酒に近い香りと風味を持ち、しかも純米酒よりは淡麗でまろやかなお酒です。 飲み方は冷~燗までですが、燗がおすすめです。肉料理、油を使った魚介料理との相性がとても良いです。" |
製造元 | 富士高砂酒造 株式会社 |
原材料 | 五百万石・一般米・米麹(国産米)・醸造アルコール |
仕込み | 本醸造 |
精米歩合 | 65% |
日本酒度 | +5 |
酸度 | 1.3 |
Alc. | 15.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温、ぬる燗、燗 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。