合計数量:0
商品金額:0円
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
※赤字は休業日です
| 商品名 | 高砂 純米大吟醸 |
|---|---|
| 商品詳細 | 原材料である国産米を50%まで磨き上げ、お米本来の深く豊かな味わいを感じる、キレのある旨辛口です。 穏やかな吟醸香は、食中酒と最適で、燗から冷まで幅広く楽しめる純米大吟醸です。 |
| 製造元 | 富士高砂酒造 株式会社 |
| 原料米 | 国産米・米麹(国産米) |
| 仕込み | 純米大吟醸 |
| 精米歩合 | 50% |
| 日本酒度 | +3 |
| Alc. | 15% |
| 飲み方 | 常温 |
| 保存方法 | 冷暗所 |



※会員ログイン後にご記入いただけます。