合計数量:0
商品金額:0円
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です
商品名 | 銀盤 特別純米生貯蔵酒 |
---|---|
商品詳細 | 富山県産「富の香」と名水百選黒部川扇状地郡の水で醸したお酒を、生貯蔵にして夏にピッタリのお酒に造り上げました。淡麗でスッキリとしたキレの良い酒で、香り高い後味は全身を駆け抜けるような爽快感があります。 |
製造元 | 銀盤酒造 株式会社 |
原材料 | 富の香・米麹(国産米) |
仕込み | 生貯蔵 |
精米歩合 | 60% |
日本酒度 | +1 |
酸度 | 1.45 |
Alc. | 16.0度 |
保存方法 | 冷暗所 |
飲み方 | 冷や、常温 |
※会員ログイン後にご記入いただけます。